當前位置:首頁 > 招標投標 > 評標結果公示
工程名稱:
建設單位:
招標代理機構:
發布時間:
至
評標結果公示(市交易中心)
汕頭市海濱路東延二期及濱海空間新建工程勘察、方案設計及初步設計
公告編號 | 汕建交(2019)58 | 工程編號 | 440500201908150101 |
工程名稱 | 汕頭市海濱路東延二期及濱海空間新建工程勘察、方案設計及初步設計 | ||
招標人 | 汕頭市珠港新城投資開發有限公司 | 聯系電話 | 0754-81882668 |
招標代理機構 | 廣州高新工程顧問有限公司 | 聯系電話 | 020-85530825 |
工程地點 | 位于汕頭市珠港新城。 | ||
建設規模 | 1、海濱路東延二期(龍湖溝橋-東海岸大道)道路全長約4.3千米,紅線寬度46米,機動車道雙向6車道,道路設置一座跨黃厝圍溝機動車橋梁。泰山路(泰星路至海濱路東延段)長約0.14千米,紅線寬度41米,機動車道雙向8車道。2、濱海空間景觀帶總面積約50萬平方米。地下停車庫約3.3萬平方米,配套服務設施約0.9萬平方米。沿線防潮堤全長約5.4千米。項目建設內容包括道路工程、橋梁工程 、地道工程、綠化工程、排水工程、交通工程、水利工程、照明工程、景觀工程、防潮堤工程等。項目估算總投資為406997.23萬元,其中,建筑安裝工程費206146.39萬元。 | ||
資金來源及構成 | 其它:粵東西北振興發展股權基金、地方財政統籌安排和銀行貸款。 | ||
招標內容 | 本次招標內容為工程勘察、方案設計及初步設計招標,具體: 1.工程勘察包含:地質勘察、測量; 2.工程設計包含:方案設計、初步設計及工程概算等。 | ||
開標日期 | 2019-9-24 | ||
中標候選人之一 | 聯合體:(牽頭人)同濟大學建筑設計研究院(集團)有限公司;(成員)淮安市水利勘測設計研究院有限公司,汕頭市粵東工程勘察院 | ||
投標下浮率 | 20.40 | ||
擬派項目負責人姓名 | 孔令旗 | 執業資格 | 高級工程師 |
13C2050279 | |||
中標候選人之二 | 上海市政工程設計研究總院(集團)有限公司 | ||
投標下浮率 | 22.50 | ||
擬派項目負責人姓名 | 沈晨衛 | 執業資格 | 高級工程師 |
16C2050541 | |||
中標候選人之三 | 中國市政工程中南設計研究總院有限公司 | ||
投標下浮率 | 21.00 | ||
擬派項目負責人姓名 | 何帥 | 執業資格 | 高級工程師 |
注冊號 | 163330531 | ||
工期 |
中標通知書發出后20天內必須簽訂勘察、設計合同。設計配合服務:至施工圖設計完成審圖工作。勘察配合服務:至工程竣工驗收備案。(詳見招標文件) | 履約保證金 |
合同價的10%。 |
行政監督部門 | 汕頭華僑經濟文化試驗區規劃與建設局 | 聯系電話 | 0754-88488309 |
項目核準部門 | 汕頭華僑經濟文化試驗區經濟發展局 | 聯系電話 | 0754-88488307 |
監察部門 | 汕頭市監察委 | 聯系電話 | 0754-12388 |
公示期限 | 自本公示送達交易中心翌日起算不少于三日 | 公示媒體 | 廣東省招標投標監管網(http://www.gdzbtb.gov.cn)
|
公示送達日期 | 2019-09-25 | 公示結束日期 | 2019-09-29 |
備注 | 投標人對評標結果有異議,應當在中標候選人公示期間向招標人提出。 |