當前位置:首頁 > 招標投標 > 評標結果公示
工程名稱:
建設單位:
招標代理機構:
發布時間:
至
評標結果公示(南澳)
南澳縣糧食儲備智能倉庫建設工程監理
公告編號 | nagcjs2021003 | 工程編號 | / |
工程名稱 | 南澳縣糧食儲備智能倉庫建設工程監理 | ||
招標人 | 南澳縣糧食和物資儲備局 | 聯系電話 | 0754-86803763 |
招標代理機構 | 廣東曦達工程咨詢有限公司 | 聯系電話 | 17376625812 |
工程地點 | 南澳縣后宅內湖生態園北側 | ||
建設規模 | 總建筑面積9610.87m²,新建建筑單體共9幢,包括1.糧食儲備智能倉庫A、B、C、D(4幢),總倉容量2.6萬噸,面積7584㎡,層數1層,高度10.50米;2.機械庫、機修器材庫(1幢),面積576㎡,層數1層,高度7.3米;3.制氮機房、配電房(1幢),面積168㎡,層數1層,高度7.3米;4.管理用房(1幢),面積933.12㎡,層數3層,高度11.1米;5.門房(1幢),面積21㎡,層數1層,高度3.3米;6.地下泵房及水池(1幢),面積328.75㎡,層數為地下1層,高度3.3米。配套工程包括:擋土墻、圍墻、道路、綠化,同時配置地磅、電氣、給排水、綜合布線、環流熏蒸、糧庫智能出入系統、倉內視頻監控、糧情檢查系統(AI智能測蟲技術、糧情測水系統)散裝糧智能通風控制系統、園區安防監控及周界報警系統、氮氣空調系統、能耗監測系統、糧庫綜合管理軟件平臺、中心機房等。項目概算總投資:8759.88萬元,其中建安費用7853.59萬元,工程建設其他費用651.15萬元(其中監理費:178.06萬元),預備費:255.14萬元。 | ||
資金來源及構成 | 其它:縣財政統籌安排 | ||
招標內容 | 按現行的建設工程施工監理規范的規定,對施工準備階段、施工階段、工程竣工驗收階段、缺陷責任期階段、質量保修期階段等過程的所有施工內容(具體以施工圖設計圖紙為準)提供監理服務,包括但不限于本工程項目的質量控制、安全生產、投資控制、進度控制、綠色施工控制、合同管理、信息管理、組織協調等監理工作。 | ||
開標日期 | 2021-7-20 | ||
中標候選人之一 | 福建光正工程項目管理有限公司 | ||
投標下浮率 | 12.36%;投標報價:1560517.84元 | ||
擬派項目負責人姓名 | 白連捷 | 執業資格 | 注冊監理工程師 |
35001598 | |||
中標候選人之二 | 福建安華發展有限公司 | ||
投標下浮率 | 10.11%;投標報價:1600581.34元 | ||
擬派項目負責人姓名 | 柯振興 | 執業資格 | 注冊監理工程師 |
35010436 | |||
中標候選人之三 | 汕頭市城市建設監理有限公司 | ||
投標下浮率 | 11.38%;投標報價:1577967.72元 | ||
擬派項目負責人姓名 | 林福泰 | 執業資格 | 注冊監理工程師 |
注冊號 | 44002831 | ||
履約保證金 |
合同價的10% | ||
監理服務期 | 從簽訂工程監理合同之日至工程質量保修階段結束全過程。 | ||
監理目標 | 投資控制目標:嚴格控制工程預算。進度控制目標:施工工期為發出開工令或開工報告審批之日起按施工進度要求控制。質量控制目標:通過國家工程質量驗評合格標準。 | ||
行政監督部門 | 南澳縣住房和城鄉建設局 | 聯系電話 | 0754-86803001 |
項目核準部門 | 南澳縣發展和改革局 | 聯系電話 | 0754-86803763 |
監察部門 | 南澳縣監察委員會 | 聯系電話 | 0754-86802422 |
公示期限 | 自本公示送達交易中心翌日起算不少于三日 | 公示媒體 | 廣東省招標投標監管網、汕頭市公共資源全流程電子交易平臺、汕頭市人民政府門戶網汕頭市公共資源交易中心專欄
|
公示送達日期 | 2021-07-20 | 公示結束日期 | 2021-07-23 |
備注 | 投標人對評標結果有異議,應當在中標候選人公示期間向招標人提出。 |