當前位置:首頁 > 招標投標 > 評標結果公示
工程名稱:
建設單位:
招標代理機構:
發布時間:
至
評標結果公示(市交易中心)
汕頭金平工業園區基礎設施提升工程項目--南澳路(普寧路至潮陽路)道路改造工程施工監理
公告編號 | 汕公資建202112170101 | 工程編號 | / |
工程名稱 | 汕頭金平工業園區基礎設施提升工程項目--南澳路(普寧路至潮陽路)道路改造工程施工監理 | ||
招標人 | 汕頭金平工業園區管理辦公室 | 聯系電話 | 0754-86705989 |
招標代理機構 | 廣東凱信工程造價咨詢有限公司 | 聯系電話 | 0754-83622033 |
工程地點 | 汕頭市金平工業園區 | ||
建設規模 | 本項目起于普寧路、止于潮陽路,長度約494.83米,規劃紅線寬度為34米,建設用地面積約25221.5平方米(其中道路面積約19771.5平方米,綠化面積5450平方米),擬采用城市次干路標準、雙向六車道布置,設計速度為40千米/小時。建設內容主要包括道路工程、交通工程、給水工程、雨水工程、污水工程、照明工程、電力工程、通信工程、綠化工程、管線遷改工程等。項目總投資為4433.89萬元,其中建設工程費用3678.91萬元、工程其他費用584.45萬元、預備費170.53萬元。 | ||
資金來源及構成 | 財政投資100% | ||
招標內容 | 按現行的建設工程監理規范的規定,對施工準備階段、施工階段、工程竣工驗收階段、缺陷責任期階段、質量保修期階段等過程的所有施工內容(具體以施工圖設計圖紙為準)提供監理服務,包括但不限于本工程項目的質量控制、安全生產、投資控制、進度控制、綠色施工控制、合同管理、信息管理、組織協調等監理工作。 | ||
開標日期 | 2022-1-7 | ||
中標候選人之一 | 廣東科能工程管理有限公司 | ||
投標下浮率 | 1.20%;投標報價:元 | ||
擬派項目負責人姓名 | 肖壯生 | 執業資格 | 監理工程師 |
44020560 | |||
中標候選人之二 | 廣東宏茂建設管理有限公司 | ||
投標下浮率 | 0.68%;投標報價:597807.08元 | ||
擬派項目負責人姓名 | 李緒林 | 執業資格 | 監理工程師 |
44002019 | |||
中標候選人之三 | 廣東聯發工程咨詢有限公司 | ||
投標下浮率 | 0.22%;投標報價:600575.82元 | ||
擬派項目負責人姓名 | 寧忠東 | 執業資格 | 監理工程師 |
注冊號 | 36003031 | ||
履約保證金 |
合同價的10% | ||
監理服務期 | 從合同簽訂之日起至工程竣工驗收后保修期滿止,保修階段的監理服務期為2年。 | ||
監理目標 | 通過國家工程質量驗評合格及以上標準。 | ||
行政監督部門 | 汕頭市金平區住房和城鄉建設局 | 聯系電話 | 0754-88993312 |
項目核準部門 | 汕頭市金平區發展和改革局 | 聯系電話 | 0754-88307646 |
監察部門 | 汕頭市金平區監察委員會 | 聯系電話 | 0754-88643812 |
公示期限 | 自本公示送達交易中心翌日起算不少于三日 | 公示媒體 | 廣東省公共資源交易平臺、廣東省招標投標監管網、汕頭市公共資源電子交易平臺、汕頭市人民政府門戶網汕頭市公共資源交易中心專欄發布
|
公示送達日期 | 2022-01-07 | 公示結束日期 | 2022-01-10 |
備注 | 投標人對評標結果有異議,應當在中標候選人公示期間向招標人提出。 |