當前位置:首頁 > 招標投標 > 評標結果公示
工程名稱:
建設單位:
招標代理機構:
發布時間:
至
評標結果公示(市交易中心)
汕頭金平工業園區基礎設施提升工程項目—潮安路(潮汕路-護堤路)、潮州路(潮安路-揭東路)道路建設工程項目施工監理
公告編號 | 汕公資建202205250065 | 工程編號 | / |
工程名稱 | 汕頭金平工業園區基礎設施提升工程項目—潮安路(潮汕路-護堤路)、潮州路(潮安路-揭東路)道路建設工程項目施工監理 | ||
招標人 | 汕頭市金平區政府投資項目代建中心 | 聯系電話 | 0754-88993326 |
招標代理機構 | 廣東凱信工程造價咨詢有限公司 | 聯系電話 | 0754-83622033 |
工程地點 | 汕頭市金平工業園區 | ||
建設規模 | 項目主要建設潮安路和潮州路,潮安路全長約1.124 千米,設計速度50千米每小時,潮州路全長約0.643 千米,設計速度40 千米每小時。主要內容包括道路工程、交通工程、給水工程、排水工程、照明工程、電力工程、通信工程、綠化工程等。項目總投資32158.89萬元,其中建設工程費用20431.81萬元,工程其他費用10195.70萬元(含勘察費52.47萬元,設計費367.87萬元,監理費260.13萬元),預備費1531.38萬元。經財政預算審核本項目監理費為:2535348.28元。 | ||
資金來源及構成 | 其它:財政撥款和債券資金 | ||
招標內容 | 按現行的建設工程監理規范的規定,對施工準備階段、施工階段、工程竣工驗收階段、缺陷責任期階段、質量保修期階段等過程的所有施工內容(具體以施工圖設計圖紙為準)提供監理服務,包括但不限于本工程項目的質量控制、安全生產、投資控制、進度控制、綠色施工控制、合同管理、信息管理、組織協調等監理工作。 | ||
開標日期 | 2022-6-16 | ||
中標候選人之一 | 廣東科能工程管理有限公司 | ||
投標下浮率 | 1.18%;投標報價:2505431.17元 | ||
擬派項目負責人姓名 | 賴昱辰 | 執業資格 | 監理工程師 |
44021779 | |||
中標候選人之二 | 廣東重工建設監理有限公司 | ||
投標下浮率 | 0.85%;投標報價:2513797.82元 | ||
擬派項目負責人姓名 | 趙欽順 | 執業資格 | 監理工程師 |
44002844 | |||
中標候選人之三 | 中誠運瑪咨詢股份有限公司 | ||
投標下浮率 | 1.68%;投標報價:2492754.43元 | ||
擬派項目負責人姓名 | 孫加升 | 執業資格 | 監理工程師 |
注冊號 | 32018346 | ||
履約保證金 |
合同價的5%。 | ||
監理服務期 | 從合同簽訂之日起至工程竣工驗收后保修期滿止,保修階段的監理服務期為2年。 | ||
監理目標 | 通過國家工程質量驗評合格及以上標準。 | ||
行政監督部門 | 汕頭市金平區住房和城鄉建設局 | 聯系電話 | 0754-88993312 |
項目核準部門 | 汕頭市金平區發展和改革局 | 聯系電話 | 0754-88307646 |
監察部門 | 汕頭市金平區監察委員會 | 聯系電話 | 0754-88643812 |
公示期限 | 自本公示送達交易中心翌日起算不少于三日 | 公示媒體 | 廣東省公共資源交易平臺、廣東省招標投標監管網。
|
公示送達日期 | 2022-06-16 | 公示結束日期 | 2022-06-19 |
備注 | 投標人對評標結果有異議,應當在中標候選人公示期間向招標人提出。 |