當前位置:首頁 > 招標投標 > 評標結果公示
工程名稱:
建設單位:
招標代理機構:
發布時間:
至
評標結果公示
汕頭市潮南區成田鎮僑鄉水韻文化帶建設工程項目(一期)
交易項目編號 | 汕潮南公資交建202208050052 | ||
工程名稱 | 汕頭市潮南區成田鎮僑鄉水韻文化帶建設工程項目(一期) | ||
招標人 | 汕頭市潮南區成田鎮人民政府 | 聯系電話 | 0754-82231272 |
招標代理機構 | 廣東凱信工程造價咨詢有限公司 | 聯系電話 | 0754-83622033 |
開標日期 | 2022年8月26日 | ||
優質投標人之一 | 廣東省第二建筑工程有限公司 | ||
投標報價(元) | 186953885.95(下浮率:6.44%) | ||
擬派項目負責人姓名 | 鄭劍彬 | 執業資格 | 一級建造師 |
注冊號 | 粵1442020202103684 | ||
優質投標人之二 | 汕頭市建安(集團)有限公司 | ||
投標報價(元) | 189471648.84(下浮率:5.18%) | ||
擬派項目負責人姓名 | 趙菲菲 | 執業資格 | 一級建造師 |
注冊號 | 粵1442018202200215 | ||
優質投標人之三 | 汕頭市建筑工程有限公司 | ||
投標報價(元) | 186074667.16(下浮率:6.88%) | ||
擬派項目負責人姓名 | 林樹明 | 執業資格 | 一級建造師 |
注冊號 | 粵1442006200802791 | ||
優質投標人之四 | 廣東恒輝建設集團股份有限公司 | ||
投標報價(元) | 185375288.58(下浮率:7.23%) | ||
擬派項目負責人姓名 | 徐春俠 | 執業資格 | 一級建造師 |
注冊號 | 粵1442018201904887 | ||
優質投標人之五 | 廣東潮泰建設有限公司 | ||
投標報價(元) | 187633282.29(下浮率:6.10%) | ||
擬派項目負責人姓名 | 饒良云 | 執業資格 | 一級建造師 |
注冊號 | 粵1442017201850481 | ||
質量要求 | 工程質量符合國家現行施工驗收規范,達到合格工程標準。 | ||
工期(日歷天) | 計劃總工期700個日歷天。 | ||
履約保證金 | 中標價的10% | ||
行政監督部門 | 汕頭市潮南區住房和城鄉建設局 | 聯系電話 | 0754-87909156 |
項目核準部門 | 汕頭市潮南區發展和改革局 | 聯系電話 | 0754-87797484 |
監察部門 | 汕頭市潮南區監察委員會 | 聯系電話 | 0754-87797414 |
公示期限 | 自本公示送達交易中心翌日起算不少于三日 | 公示媒體 | 廣東省招標投標監管網, 廣東省公共資源交易平臺 |
公示送達日期 | 2022年8月26日 | 公示結束日期 | 2022年8月29日 |
下載相關文件