當前位置:首頁 > 招標投標 > 評標結果公示
工程名稱:
建設單位:
招標代理機構:
發布時間:
至
評標結果公示
金平區城市內澇治理系統化建設項目—梅溪河以西片區及區管道路排水通道升級改造工程項目施工
第一標段
公告編號 | 汕公資建202303020032 | ||
工程名稱 | 金平區城市內澇治理系統化建設項目—梅溪河以西片區及區管道路排水通道升級改造工程項目施工(第一標段) | ||
招標人 | 汕頭市金平區城市管理和綜合執法局 | 聯系電話 | 0754-86737393 |
招標代理機構 | 廣東省建筑工程監理有限公司 | 聯系電話 | 020-86887581 |
開標日期 | 2023年3月23日 | ||
優質投標人之一 | 汕頭市建安(集團)有限公司 | ||
投標報價(元) | 98379392.22(下浮率:5.05%) | ||
擬派項目負責人姓名 | 楊金梁 | 執業資格 | 一級建造師 |
注冊號 | 粵1442019202006356 | ||
優質投標人之二 | 廣東省第二建筑工程有限公司 | ||
投標報價(元) | 98396822.34(下浮率:5.02%) | ||
擬派項目負責人姓名 | 姚運德 | 執業資格 | 一級建造師 |
注冊號 | 粵1442015201530679 | ||
優質投標人之三 | 廣東恒輝建設集團股份有限公司 | ||
投標報價(元) | 98478162.88(下浮率:4.88%) | ||
擬派項目負責人姓名 | 陳康生 | 執業資格 | 一級建造師 |
注冊號 | 粵1442015201529489 | ||
工程質量要求 | 達到國家現行規范“合格工程”標準。 | ||
工期(日歷天) | 300個日歷日 | ||
履約保證金 | 合同價的10% | ||
行政監督部門 | 汕頭市金平區住房和城鄉建設局 | 聯系電話 | 0754-88993312 |
項目核準部門 | 汕頭市金平區發展和改革局 | 聯系電話 | 0754-88307646 |
監察部門 | 汕頭市金平區監察委員會 | 聯系電話 | 0754-88643812 |
公示期限 | 自本公示送達交易中心翌日起算不少于三日 | 公示地點及媒體 | 廣東省招標投標監管網、廣東省公共資源交易平臺。 |
公示送達日期 | 2023年3月24日 | 公示結束日期 | 2023年3月27日 |
下載相關文件
第二標段
公告編號 | 汕公資建202303020032 | ||
工程名稱 | 金平區城市內澇治理系統化建設項目—梅溪河以西片區及區管道路排水通道升級改造工程項目施工(第二標段) | ||
招標人 | 汕頭市金平區城市管理和綜合執法局 | 聯系電話 | 0754-86737393 |
招標代理機構 | 廣東省建筑工程監理有限公司 | 聯系電話 | 020-86887581 |
開標日期 | 2023年3月23日 | ||
優質投標人之一 | 廣東省第二建筑工程有限公司 | ||
投標報價(元) | 85275419.77(下浮率:5.02%) | ||
擬派項目負責人姓名 | 姚澤鵬 | 執業資格 | 一級建造師 |
注冊號 | 粵1442021202204253 | ||
優質投標人之二 | 廣東恒輝建設集團股份有限公司 | ||
投標報價(元) | 85386087.74(下浮率:4.88%) | ||
擬派項目負責人姓名 | 陳啟城 | 執業資格 | 一級建造師 |
注冊號 | 粵1442019202007679 | ||
優質投標人之三 | 廣東省基礎工程集團有限公司 | ||
投標報價(元) | 85544184.84(下浮率:4.68%) | ||
擬派項目負責人姓名 | 杜彥東 | 執業資格 | 一級建造師 |
注冊號 | 粵1442006200808330 | ||
工程質量要求 | 達到國家現行規范“合格工程”標準。 | ||
工期(日歷天) | 300個日歷日 | ||
履約保證金 | 合同價的10% | ||
行政監督部門 | 汕頭市金平區住房和城鄉建設局 | 聯系電話 | 0754-88993312 |
項目核準部門 | 汕頭市金平區發展和改革局 | 聯系電話 | 0754-88307646 |
監察部門 | 汕頭市金平區監察委員會 | 聯系電話 | 0754-88643812 |
公示期限 | 自本公示送達交易中心翌日起算不少于三日 | 公示地點及媒體 | 廣東省招標投標監管網、廣東省公共資源交易平臺。 |
公示送達日期 | 2023年3月24日 | 公示結束日期 | 2023年3月27日 |
下載相關文件
第三標段
公告編號 | 汕公資建202303020032 | ||
工程名稱 | 金平區城市內澇治理系統化建設項目—梅溪河以西片區及區管道路排水通道升級改造工程項目施工(第三標段) | ||
招標人 | 汕頭市金平區城市管理和綜合執法局 | 聯系電話 | 0754-86737393 |
招標代理機構 | 廣東省建筑工程監理有限公司 | 聯系電話 | 020-86887581 |
開標日期 | 2023年3月23日 | ||
優質投標人之一 | 廣東省第二建筑工程有限公司 | ||
投標報價(元) | 91657127.43(下浮率:5.02%) | ||
擬派項目負責人姓名 | 蔡桂鑫 | 執業資格 | 一級建造師 |
注冊號 | 粵1442019202109750 | ||
優質投標人之二 | 廣東恒輝建設集團股份有限公司 | ||
投標報價(元) | 91779281.53(下浮率:4.88%) | ||
擬派項目負責人姓名 | 孫巖 | 執業資格 | 一級建造師 |
注冊號 | 粵1442018201905862 | ||
優質投標人之三 | 廣東省基礎工程集團有限公司 | ||
投標報價(元) | 91866534.45(下浮率:4.78%) | ||
擬派項目負責人姓名 | 蘇培奇 | 執業資格 | 一級建造師 |
注冊號 | 粵1442006200700569 | ||
工程質量要求 | 達到國家現行規范“合格工程”標準。 | ||
工期(日歷天) | 300個日歷日 | ||
履約保證金 | 合同價的10% | ||
行政監督部門 | 汕頭市金平區住房和城鄉建設局 | 聯系電話 | 0754-88993312 |
項目核準部門 | 汕頭市金平區發展和改革局 | 聯系電話 | 0754-88307646 |
監察部門 | 汕頭市金平區監察委員會 | 聯系電話 | 0754-88643812 |
公示期限 | 自本公示送達交易中心翌日起算不少于三日 | 公示地點及媒體 | 廣東省招標投標監管網、廣東省公共資源交易平臺。 |
公示送達日期 | 2023年3月24日 | 公示結束日期 | 2023年3月27日 |
下載相關文件
第四標段
公告編號 | 汕公資建202303020032 | ||
工程名稱 | 金平區城市內澇治理系統化建設項目—梅溪河以西片區及區管道路排水通道升級改造工程項目施工(第四標段) | ||
招標人 | 汕頭市金平區城市管理和綜合執法局 | 聯系電話 | 0754-86737393 |
招標代理機構 | 廣東省建筑工程監理有限公司 | 聯系電話 | 020-86887581 |
開標日期 | 2023年3月23日 | ||
優質投標人之一 | 汕頭市建安(集團)有限公司 | ||
投標報價(元) | 101473073.64(下浮率:5.05%) | ||
擬派項目負責人姓名 | 陳悅平 | 執業資格 | 一級建造師 |
注冊號 | 粵1442017201740465 | ||
優質投標人之二 | 廣東省第二建筑工程有限公司 | ||
投標報價(元) | 101501327.30(下浮率:5.02%) | ||
擬派項目負責人姓名 | 陳曉鴻 | 執業資格 | 一級建造師 |
注冊號 | 粵1442006200802717 | ||
優質投標人之三 | 廣東恒輝建設集團股份有限公司 | ||
投標報價(元) | 101633177.75(下浮率:4.88%) | ||
擬派項目負責人姓名 | 劉輝 | 執業資格 | 一級建造師 |
注冊號 | 粵1442020202104620 | ||
工程質量要求 | 達到國家現行規范“合格工程”標準。 | ||
工期(日歷天) | 300個日歷日 | ||
履約保證金 | 合同價的10% | ||
行政監督部門 | 汕頭市金平區住房和城鄉建設局 | 聯系電話 | 0754-88993312 |
項目核準部門 | 汕頭市金平區發展和改革局 | 聯系電話 | 0754-88307646 |
監察部門 | 汕頭市金平區監察委員會 | 聯系電話 | 0754-88643812 |
公示期限 | 自本公示送達交易中心翌日起算不少于三日 | 公示地點及媒體 | 廣東省招標投標監管網、廣東省公共資源交易平臺。 |
公示送達日期 | 2023年3月24日 | 公示結束日期 | 2023年3月27日 |
下載相關文件